Ngân hàng Nam Á bank là ngân hàng gì?
Ngân hàng Nam Á Bank là ngân hàng là một trong các ngân hàng tiêu biểu với các sản phẩm dịch vụ đa dạng. Tuy nhiên, đối với nhiều khách hàng, đây là một cái tên khá mới mà cần được tìm hiểu thêm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Nam Á Bank là ngân hàng gì nhé.
mục lục
Ngân hàng TMCP Nam Á chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992 có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành năm 1990. Đây là một trong những ngân hàng có vốn đầu tư 100% tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.
Khi mới thành lập, ngân hàng Nam Á Bank chỉ có 3 chi nhánh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên.
Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Nam Á Bank đã có gần 150 địa điểm kinh doanh, vốn điều lệ hơn 8400 tỷ đồng với hơn 4600 cán bộ nhân viên trên cả nước.
| Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á |
| Tên giao dịch tiếng Anh | Nam A commercial Joint Stock Bank |
| Tên viết tắt | Nam A Bank |
| Mã chứng khoán | NAB |
| Mã SWIFT Code | NAMAVNVX |
| Loại hình | Ngân hàng Thương mại Cổ phần |
| Trụ sở chính | 201-203 Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Năm thành lập | 21/10/1992 |
| Tổng tài sản | 137.552 tỷ đồng (31/12/2021) |
| Hotline | 1900 6679 |
| Fax | (84-28) 3929 6688 |
| dichvukhachhang@namabank.com.vn | |
| Website | https://www.namabank.com.vn/ |
Logo Nam Á Bank là tập hợp của ba tam giác gối nhau như ba ngọn núi tạo cảm giác vững chãi, chắc chắn. Hơn nữa, ba hình tam giá gối lên nhau tượng tửng cho sự hợp nhất từ 3 hợp tác xã tín dụng năm 1992. Phần đồng tiền xu màu vàng thể hiện ngành và lĩnh vực hoạt đồng đó là lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Tóm lại logo của Nam Á Bank thể hiện và tượng trung cho sự hợp nhất, bền vững và trường tồn của ngân hàng.
Nam Á Bank xác định tầm nhìn là trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mục tiêu mang đến những giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng.
Sứ mệnh của ngân hàng Nam Á Bank là:
Các giải thưởng tiêu biểu mà ngân hàng Nam Á đã đạt được:
| Dịch vụ tài khoản và quản lý dòng tiền | Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử giữa Nam Á Bank và Misa, Tài khoản thanh toán, tài khoản đồng sở hữu, Combo dành cho doanh nghiệp, Chuyển khoản theo lô/lương chi,… |
| Tiền gửi doanh nghiệp | Tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng,… |
| Cho vay và tài trợ | Thấu chi tài khoản pháp nhân, Cho vay bổ sung vốn lưu động, Tài trợ đại lý xe ô tô, Cho vay dự án, Vay mua xe ô tô,… |
| Thanh toán quốc tế | Chuyển tiền quốc tế siêu nhanh – nhận ngay trong ngày, UPAS L/C, Phát hành L/C nhập, Thu tín dụng xuất khẩu, Chuyển tiền quốc tế chiều đi/ chiều về, nhờ thu nhập khẩu/ xuất khẩu,… |
| Dịch vụ ngoại hối và mua bán vàng miếng | Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, Giao dịch ngoại tệ hoán đổi, Mua bán vàng miếng giao ngay, Sản phẩm kinh doanh ngoại tệ giao ngay,… |
| Ngân hàng số | Dịch vụ SMS Banking, Internet Banking, Dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ thu ngân sách Nhà nước và nộp thuế điện tử, Dịch vụ Thanh toán HappyPay,… |
| Thẻ doanh nghiệp | |
| Dịch vụ bảo lãnh |
Ngân hàng Nam Á làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 với thời gian cụ thể như sau:
Bên cạnh đó, một số chi nhánh lớn của Nam Á Bank có làm việc vào thứ 7 vào buổi sáng. Đồng thời, thời gian làm việc giữa các chi nhánh có thể chênh lệch 30 phút. Vì thế, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến ngân hàng Nam Á Bank thì bạn nên gọi điện thoại đến tổng đài Nam Á là 1900 6679 để nắm rõ thông tin giờ làm việc của từng chi nhánh.
Cũng giống như các ngân hàng lớn khác, ngân hàng Nam Á đã có hệ thống mạng lưới các chi nhánh trải dài trên khắp cả nước. Để tìm kiếm dễ dàng hơn, bạn cần thực hiện các bước sau:
| KỲ HẠN | LÃI SUẤT CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI ĐẦU KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
| KKH | 0.50 | – | – | – | – |
| 1 tuần(Từ 07 – 13 ngày) | 0.50 | – | – | – | – |
| 2 tuần(Từ 14 – 20 ngày) | 0.50 | – | – | – | – |
| 3 tuần(Từ 21 – 29 ngày) | 0.50 | – | – | – | – |
| 1 tháng(Từ 30 – 59 ngày) | 5.00 | – | 4.97 | – | – |
| 2 tháng(Từ 60 – 89 ngày) | 5.00 | 4.98 | 4.95 | – | – |
| 3 tháng(Từ 90 – 119 ngày) | 5.00 | 4.97 | 4.93 | – | – |
| 4 tháng(Từ 120 – 149 ngày) | 5.00 | 4.96 | 4.91 | – | – |
| 5 tháng(Từ 150 – 179 ngày) | 5.00 | 4.95 | 4.89 | – | – |
| 6 tháng | 7.45 | 7.33 | 7.18 | 7.38 | – |
| 7 tháng | 7.60 | 7.45 | 7.27 | – | – |
| 8 tháng | 7.30 | 7.14 | 6.96 | – | – |
| 9 tháng | 7.10 | 6.93 | 6.74 | 6.97 | – |
| 10 tháng | 7.10 | 6.91 | 6.70 | – | – |
| 11 tháng | 6.70 | 6.51 | 6.31 | – | – |
| 12 tháng (**) | – | 7.06 | 6.80 | 7.10 | 7.17 |
| 13 tháng (**) | – | 7.04 | 6.76 | – | – |
| 14 tháng | 7.30 | 7.02 | 6.72 | – | – |
| 15 tháng | 7.30 | 7.00 | 6.68 | 7.04 | – |
| 16 tháng | 7.30 | 6.98 | 6.65 | – | – |
| 17 tháng | 7.30 | 6.96 | 6.61 | – | – |
| 18 tháng | 7.30 | 6.94 | 6.57 | 6.98 | 7.04 |
| 19 tháng | 7.60 | 7.19 | 6.78 | – | – |
| 20 tháng | 7.60 | 7.17 | 6.74 | – | – |
| 21 tháng | 7.60 | 7.15 | 6.70 | 7.19 | – |
| 22 tháng | 7.60 | 7.13 | 6.67 | – | – |
| 23 tháng | 7.60 | 7.11 | 6.63 | – | – |
| 24 tháng (***) | – | 7.09 | 6.59 | 7.13 | 7.20 |
| 25 tháng | 7.40 | 6.90 | 6.41 | – | – |
| 26 tháng | 7.40 | 6.88 | 6.37 | – | – |
| 27 tháng | 7.40 | 6.86 | 6.34 | 6.90 | – |
| 28 tháng | 7.40 | 6.84 | 6.31 | – | – |
| 29 tháng | 7.40 | 6.82 | 6.27 | – | – |
| 30 tháng | 7.40 | 6.80 | 6.24 | 6.84 | 6.90 |
| 31 tháng | 7.40 | 6.79 | 6.21 | – | – |
| 32 tháng | 7.40 | 6.77 | 6.18 | – | – |
| 33 tháng | 7.40 | 6.75 | 6.14 | 6.79 | |
| 34 tháng | 7.40 | 6.73 | 6.11 | – | – |
| 35 tháng | 7.40 | 6.71 | 6.08 | – | – |
| 36 tháng(****) | – | 6.70 | 6.05 | 6.73 | 6.79 |
Xem thêm: Lãi suất gửi tiết kiệm | Gửi tiết kiệm 1 triệu 1 tháng lãi bao nhiêu?
Nam Á Bank có liên kết với những ngân hàng như: Đông Á, BIDC, Oceanbank, Standard Chartered, Bảo Việt, Đông Nam Á, HD Bank, Kiên Long, GP Bank, OCB, ACB, Bản Việt, An Bình, Agribank, CB Bank, Vietbank, MSB Bank, SHB, PG Bank, VIB, Sài Gòn SCB, Sài Gòn Bank, UOB Việt Nam, HSBC, Sacombank, Việt Á, PvcomBank, NCB, TP Bank, Shinhan Bank, Eximbank, Bắc Á, Techcombank, MB Bank, BIDV, Vietcombank, Citibank, VP Bank, Liên Việt, Vietinbank.
| Loại vay | Sản phẩm vay | Lãi suất vay (%/năm) |
| Vay thế chấp | Vay mua bất động sản (vay mua bất động sản) | 9,9% |
| Vay mua nhà Nam A Bank (vay mua nhà) | 9,9% | |
| Tín dụng An Gia Lập Nghiệp (vay mua bất động sản) | 9,9% | |
| Vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp (vay sản xuất nông nghiệp) | 9,5% | |
| Vay xây dựng – sửa nhà (vay xây dựng – sửa nhà) | 9,9% | |
| Vay tiêu dùng Nam A Bank (vay tiêu dùng) | 9,9% | |
| Vay mua xe ô tô | 9,9% | |
| Vay linh hoạt (thấu chi có đảm bảo) | 9,9% | |
| Vay chứng minh năng lực tài chính (vay cầm cố chứng từ có giá) | 9,9% | |
| Vay tín chấp | Vay tiêu dùng tín chấp Nam A Bank (vay tiêu dùng cá nhân) | 14,5% |
| Vay tín chấp siêu linh hoạt Nam A Bank | 14,5% | |
| Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Nam A Bank | 14,5% |
Tham khảo: Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng nào rẻ nhất 2023? Lãi suất chi tiết
Trên đây là những thông tin về ngân hàng Nam Á Bank là ngân hàng gì. Đây là một ngân hàng uy tín mà bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để giao dịch với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng. Mong rằng bài viết trên là hữu ích đối với bạn đọc.
Bên cạnh đó, nếu bạn có nhu cầu vay tiền mà với hạn mức vay lên đến 30 triệu đồng và lãi suất chỉ 0.85%/tháng thì đừng ngần ngại liên hệ Dong Shop Sun ngay nhé.
Xem thêm:
Bạn đang gặp khó khăn về tài chính và cần một khoản tiền gấp để…
Trong những tình huống tài chính khẩn cấp, việc phải chờ đợi xét duyệt rườm…
Cần tiền gấp? Vay nhanh 24h trong ngày tại Dong Shop Sun giúp bạn tiếp…
Vay tiền bằng hộ chiếu là hình thức vay tín chấp đang ngày càng phổ…
Bạn đang cần một khoản vốn gấp để tiêu dùng, sửa nhà hay đầu tư…
Vay tiền trả góp đang là giải pháp tài chính phổ biến giúp hiện thực…