Mở thẻ tín dụng Techcombank
Trong xu hướng tiêu dùng hiện đại, thẻ tín dụng Techcombank đã trở thành “vật bất ly thân” của những người trẻ thông minh nhờ giải pháp quản lý tài chính linh hoạt và hàng loạt ưu đãi hoàn tiền, tích điểm không giới hạn. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại quầy, giờ đây bạn có thể sở hữu chiếc thẻ quyền năng này hoàn toàn trực tuyến.
Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết từ điều kiện, thủ tục, biểu phí đến quy trình đăng ký mở thẻ tín dụng Techcombank online nhanh chóng nhất.
mục lục
Thẻ tín dụng Techcombank (Techcombank Credit Card) là dòng thẻ do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành, cho phép chủ thẻ “chi tiêu trước, trả tiền sau”.
Dựa vào hồ sơ tài chính và độ uy tín của bạn (điểm tín dụng), Techcombank sẽ cấp một hạn mức chi tiêu nhất định. Bạn có thể sử dụng số tiền này để thanh toán mua sắm, ăn uống, du lịch, đặt vé máy bay… trực tiếp hoặc online và hoàn trả lại cho ngân hàng trong thời hạn quy định để không bị tính lãi.
Techcombank là một trong những ngân hàng dẫn đầu về công nghệ và số hóa dịch vụ thẻ tại Việt Nam. Sở hữu thẻ tín dụng Techcombank mang lại cho bạn những đặc quyền:
| Tên dòng thẻ | Đối tượng phù hợp | Ưu đãi Phí thường niên | Đặc quyền Sân bay & Bảo hiểm | Hoàn tiền & Giảm giá nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| Techcombank Private Visa Infinite | Hội viên cao cấp nhất (Private) | • Hoàn năm đầu khi kích hoạt. • Miễn năm sau nếu chi tiêu ≥ 5 tỷ VND/năm. | • Không giới hạn phòng chờ thương gia. • Nâng hạng vé máy bay (tối đa 2 lần/năm). • Bảo hiểm du lịch đến 23 tỷ VND. | • Hoàn đến 3 triệu (Ăn uống, Mua sắm, Du lịch...) & 2 triệu (Quảng cáo). • Giảm đến 25% các đối tác lớn. • Phí ngoại tệ thấp: 1.1%. |
| Techcombank Priority Visa Signature | Hội viên Private / Priority | • Miễn phí phát hành & năm đầu. • Miễn năm sau nếu chi tiêu ≥ 250 triệu VND/năm. | • Miễn phí phòng chờ sân bay. • Bảo hiểm du lịch lên đến 10.5 tỷ VND. | • Hoàn 10% (Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch). • Hoàn đến 3 triệu (Mua sắm, Y tế...) & 2 triệu (Quảng cáo). • Phí ngoại tệ thấp: 1.1%. |
| Techcombank Visa Signature | Người chi tiêu cao, hay đi du lịch/công tác | • Miễn phí với Priority/Private. • Khách thường: Hoàn năm đầu nếu tiêu ≥ 5 triệu/30 ngày; miễn năm sau nếu đạt 250 triệu VND/năm. | • Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 10.5 tỷ VND. | • Hoàn 10% (Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch). • Hoàn đến 3 triệu (Mua sắm...) & 2 triệu (Quảng cáo). • Phí ngoại tệ thấp: 1.1%. |
| Techcombank Spark | Người chi tiêu gia đình, thích tích điểm đổi quà | • Miễn phí từ hạng Inspire trở lên. • Hoàn năm đầu nếu tiêu ≥ 1.5 triệu/30 ngày; miễn năm sau nếu đạt 150 triệu VND/năm. | • Miễn lãi lên đến 45 ngày. | • Tích lũy 8% điểm Techcombank Rewards (linh hoạt đổi 5 lĩnh vực). • Hoàn đến 3 triệu (Ăn uống, Bảo hiểm) & 2 triệu (Quảng cáo). |
| Techcombank Everyday | Dân văn phòng, học sinh cần ưu đãi di chuyển | • Miễn phí từ hạng Inspire trở lên. • Hoàn năm đầu nếu tiêu ≥ 1.5 triệu/30 ngày; miễn năm sau nếu đạt 150 triệu VND/năm. | • Miễn lãi lên đến 45 ngày. | • Tặng mã giảm giá 50% Grab tất cả các ngày. • Tích điểm 8% mua sắm trực tuyến. • Hoàn đến 3 triệu (Tiêu dùng) & 2 triệu (Quảng cáo). |
| Vietnam Airlines TCB Visa Classic | Người bay Vietnam Airlines mức vừa phải | • Miễn phí từ hạng Inspire trở lên. • Hoàn năm đầu nếu tiêu ≥ 500k/30 ngày; miễn năm sau nếu đạt 80 triệu VND/năm. | • Đặc quyền nâng hạng hội viên Vietnam Airlines. • Miễn lãi đến 45 ngày. | • Tích dặm Bông Sen Vàng từ 40k (VND) / 32k (Ngoại tệ). • Hoàn đến 3 triệu (Tiêu dùng) & 2 triệu (Quảng cáo). |
| Vietnam Airlines TCB Visa Gold | Khách bay nhiều, hay giao dịch quốc tế | • Miễn phí từ hạng Inspire trở lên. • Hoàn năm đầu nếu tiêu ≥ 1 triệu/30 ngày; miễn năm sau nếu đạt 100 triệu VND/năm. | • Đặc quyền nâng hạng hội viên Vietnam Airlines. • Miễn lãi đến 45 ngày. | • Tích dặm Bông Sen Vàng từ 40k (VND) / 32k (Ngoại tệ). • Hoàn đến 3 triệu (Du lịch, Ăn uống...) & 2 triệu (Quảng cáo). |
| Vietnam Airlines TCB Visa Platinum | Người thu nhập cao, di chuyển bằng máy bay liên tục | • Miễn phí từ hạng Inspire trở lên. • Hoàn năm đầu nếu tiêu ≥ 3 triệu/30 ngày; miễn năm sau nếu đạt 150 triệu VND/năm. | • Đặc quyền nâng hạng hội viên Vietnam Airlines. • Bảo hiểm du lịch toàn cầu 10.5 tỷ VND. | • Tích dặm tối ưu: từ 30k (VND) / 25k (Ngoại tệ). • Hoàn đến 3 triệu (Tiêu dùng) & 2 triệu (Quảng cáo). • Giảm 10% tại cửa hàng miễn thuế Hàn/Nhật. |
Để sử dụng thẻ thông minh và tránh các khoản phí phát sinh không đáng có, bạn cần nắm rõ biểu phí và lãi suất hiện hành dưới đây:
| Loại phí dịch vụ | Mức phí áp dụng (Tham khảo) |
|---|---|
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên (Thẻ Classic/Gold) | 150.000 VNĐ - 300.000 VNĐ/năm (Thường miễn phí năm đầu) |
| Phí thường niên (Thẻ Platinum/Signature) | 500.000 VNĐ - 1.499.000 VNĐ/năm (Miễn phí nếu đạt điều kiện chi tiêu) |
| Phí ứng/Rút tiền mặt tại ATM | 4% trên số tiền rút (Tối thiểu: 100.000 VNĐ) |
| Phí quản lý giao dịch ngoại tệ | 2.5% - 3% trên số tiền giao dịch |
| Phí chậm thanh toán | 4% trên số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu: 150.000 VNĐ) |
| Phí cấp lại thẻ / Thay thế thẻ cứng | 100.000 VNĐ - 200.000 VNĐ |
| Hạng thẻ | Lãi suất |
|---|---|
| Techcombank Visa Chuẩn (Classic) | 38.8%/năm |
| Techcombank Vietnam Airlines Visa Chuẩn (Classic) Techcombank Vietnam Airlines Visa Vàng (Gold) | 35.8%/năm |
| Techcombank Everyday | 35.8%/năm |
| Techcombank Spark | 32.8%/năm |
| Techcombank Style | 32.8%/năm |
| Techcombank Vietnam Airlines Visa Bạch kim (Platinum) | 30.8%/năm |
| Techcombank Visa Signature Techcombank Priority Visa Signature | 22.8%/năm |
| Techcombank Visa Infinite | 19.8%/năm |
| Techcombank Dream Card | 36%/năm |
Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách đăng ký phù hợp nhất với điều kiện cá nhân:
Nếu bạn đã có tài khoản thanh toán hoặc nhận lương qua Techcombank, hệ thống AI sẽ tự động tính toán và cấp sẵn một hạn mức thẻ tín dụng phê duyệt trước cho bạn.
Áp dụng cho khách hàng mới, hoặc khách hàng muốn chứng minh tài chính bằng các nguồn thu nhập khác (bằng lương chuyển khoản bưu điện, hợp đồng bảo hiểm, sổ tiết kiệm…).
Mở thẻ tín dụng Techcombank trực tuyến là giải pháp tối ưu giúp bạn bắt kịp xu hướng thanh toán không tiền mặt một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm nhất. Chỉ cần biết cách quản lý chi tiêu thông minh và luôn thanh toán dư nợ đúng hạn, chiếc thẻ này sẽ mang lại cho bạn những công cụ đòn bẩy tài chính cực kỳ đắc lực.
Hãy mở ứng dụng Techcombank Mobile ngay hôm nay để kiểm tra hạn mức ưu đãi dành riêng cho bạn nhé!
>>Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Thẻ Tín Dụng VIB Online 2026 Nhanh Chóng: Lãi Suất, Điều Kiện Và Biểu Phí
>>Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank Và Kích Hoạt Thẻ Trên Điện Thoại Nhanh Chóng
Khi có dự định vay vốn để mua nhà, mua ô tô hay tiêu dùng…
Cụm từ "suy thoái kinh tế" thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài…
Doanh thu hay lợi nhuận chưa đủ để chứng minh một doanh nghiệp thực sự…
Trong đầu tư chứng khoán, nếu tiền mặt là sức mạnh thì Margin chính là…
Bạn đã nộp hồ sơ vay vốn nhưng vẫn hoang mang không biết khi nào…
Khi tìm hiểu về các giải pháp tài chính như vay vốn kinh doanh, vay…