Cổ phiếu Bluechip là gì?
Cổ phiếu Bluechip là gì, có đặc điểm gì và có nên đầu tư vào các mã cổ phiếu Bluechip không là những thông tin chúng tôi sẽ mang đến cho bạn trong bài viết này. Qua đó bạn sẽ hiểu thêm về các mã cổ phiếu quan trọng này trên thị trường cũng như biết cách đầu tư hiệu quả nhất. Mời bạn đọc ngay bài viết sau với Dong Shop Sun!
mục lục
Cổ phiếu Blue Chip là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán, được phát hành bởi các công ty lớn hàng đầu trên thị trường nói riêng và trong nước nói chung, có uy tín cao và nguồn lực tài chính mạnh.
Các cổ phiếu Blue Chip là nhóm cổ phiếu có tính an toàn và ổn định cao nhất trên thị trường. Các công ty đứng sau các cổ phiếu này là các “ông lớn” trong từng lĩnh vực trên thị trường. Vì vậy các công ty này sẽ có sức chống chọi với các rủi ro trên thị trường cực kỳ tốt. Nhờ vậy, giá các cổ phiếu Blue Chip trên thị trường rất ổn định và rủi ro khi đầu tư các cổ phiếu này thấp.
Với độ an toàn cao, khối lượng lớn, các cổ phiếu Bluechip đều nằm trong nhóm VN30 (30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường) và có tác động lớn lên chỉ số VN30.
Sau khi đã biết cổ phiếu Blue Chip là gì, mời bạn tìm hiểu đặc điểm các cổ phiếu này như sau:
Những ưu điểm của các cổ phiếu Blue Chip là:
| Mã cổ phiếu Blue Chip | Mức vốn hóa | Giá hiện tại VND | P/E | Sơ lược công ty |
| VCB | 331,749 nghìn tỷ đồng | 92.000 | 12,41 | VCB là mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Vietcombank là ngân hàng nhà nước hàng đầu Việt Nam, thành lập năm 1963. |
| VHM | 233,394 nghìn tỷ đồng | 42.500 | 8,26 | VHM của công ty Vinhomes có vốn điều lệ tới 300 tỷ đồng, được thành lập năm 2018.Hiện là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. |
| GAS | 204,601 nghìn tỷ đồng | 76.000 | 15,86 | GAS của tổng công ty Khí Việt Nam, có vốn hóa 10 tỷ USD cuối năm 2021. Là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực dầu khí. |
| VIC | 220,156 nghìn tỷ đồng | 43.000 | Cổ phiếu của tập đoàn VinGroup – công ty mẹ của Vinhomes, đứng đầu trong kinh doanh dịch vụ bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh khách sạn, dịch vụ giải trí,… | |
| BID | 156,814 nghìn tỷ đồng | 48.000 | 12,01 | Mã chứng khoán của ngân hàng BIDV, hoạt động năm 1957. Là ngân hàng trực thuộc Bộ Tài chính, có mạng lưới ngân hàng khắp Việt Nam với trên 2.300 chi nhánh. |
| HPG | 104,666 nghìn tỷ đồng | 28.000 | 3,35 | Mã CP của tập đoàn thép Hòa Phát – tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Việt Nam. |
| MSN | 123,437 nghìn tỷ đồng | 67.200 | 12,9 | MSN thuộc tập đoàn Masan, được đánh giá thuộc top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam bởi Forbes Việt Nam. |
| TCB | 103,055 nghìn tỷ đồng | 35.450 | 5,08 | Được thành lập năm 1993, được đánh giá là một trong những cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt ngành ngân hàng Việt Nam. |
| VPB | 110,768 nghìn tỷ đồng | 19.750 | 6,59 | Là ngân hàng có lượng khách hàng đông đảo: hơn 3 triệu khách cá nhân, 150 hộ kinh doanh, 80 nghìn doanh nghiệp. Dự kiến tăng tổng tài sản 27% lên 697,413 tỷ đồng. |
| VNM | 146,297 nghìn tỷ đồng | 67.700 | 17,26 | VNM là cổ phiếu của công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) – công ty sữa lớn nhất Việt Nam, một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường. |
| FPT | 83,524 nghìn tỷ đồng | 95.40 | 16,98 | Một trong 3 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt Nam.Thương hiệu FPT sở hữu hơn 100 giải pháp phần mềm bản quyền trong các lĩnh vực khác nhau. |
| CTG | 102,843 nghìn tỷ đồng | 32.150 | 7 | Một trong những mã cổ phiếu dẫn đầu ngành ngân hàng.Là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu. |
Để đầu tư vào các mã cổ phiếu Bluechip hiệu quả, các bạn cần quyết định dựa trên các tiêu chí dưới đây:
Trên đây là những thông tin về cổ phiếu Bluechip là gì và các mã cổ phiếu Bluechip trên sàn HoSE hiện nay. Hi vọng qua đó các bạn đã biết về đặc điểm, ưu, nhược điểm của các cổ phiếu này và biết cách đầu tư cổ phiếu Bluechip hiệu quả.
Nếu các bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp vốn đầu tư nhanh chóng, hiệu quả thì Dong Shop Sun chính là lựa chọn hàng đầu. Tại Dong Shop Sun chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho vay đa dạng như cho vay bằng hóa đơn, cho vay theo cavet xe,… Liên hệ ngay với chúng tôi qua: 1800.5588.90.
Bạn đang cần gấp một khoản chi phí để đóng học phí, tiền nhà hay…
Bạn đang cần một khoản vốn gấp nhưng không muốn làm thủ tục ngân hàng…
Nhiều người e ngại việc đi cầm đồ vì sợ bị nhân viên "đến tận…
Đừng vội vàng mang tài sản đi cầm nếu bạn chưa nắm rõ quy định…
Bạn đang gặp khó khăn về tài chính và cần một khoản tiền gấp để…
Trong những tình huống tài chính khẩn cấp, việc phải chờ đợi xét duyệt rườm…